Used Market
中古相場
モデルごとの中古相場です。価格は毎日更新しています。 ヘッドが決まったら、そのまま挿せるシャフト探しへ進めます。
ドライバーのモデル単位で中古相場をまとめています。
| モデル | 中古の中央値 | 最安 | 最高 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| EPIC FLASHキャロウェイ | ¥15,480 | ¥12,280 | ¥31,647 | 30件 |
| EPIC MAXキャロウェイ | ¥18,590 | ¥13,066 | ¥30,980 | 30件 |
| EPIC MAX LSキャロウェイ | ¥18,580 | ¥11,947 | ¥29,800 | 30件 |
| GBBキャロウェイ | ¥12,180 | ¥4,780 | ¥42,188 | 30件 |
| MAVRIKキャロウェイ | ¥16,880 | ¥11,580 | ¥29,280 | 30件 |
| MAVRIK MAXキャロウェイ | ¥16,480 | ¥10,580 | ¥39,795 | 30件 |
| ROGUEキャロウェイ | ¥22,780 | ¥9,020 | ¥107,000 | 30件 |
| ROGUE SubZeroキャロウェイ | ¥14,186 | ¥9,707 | ¥17,548 | 30件 |
| XRキャロウェイ | ¥10,626 | ¥6,600 | ¥35,206 | 30件 |
| DS-ADAPTコブラ | ¥36,480 | ¥27,627 | ¥134,950 | 30件 |
| FLY-Zコブラ | ¥9,729 | ¥4,130 | ¥16,760 | 30件 |
| KING RADSPEED XBコブラ | ¥17,548 | ¥11,947 | ¥145,080 | 30件 |
| KING SPEEDZONEコブラ | ¥16,439 | ¥9,780 | ¥152,633 | 30件 |
| ZX5スリクソン | ¥20,760 | ¥11,969 | ¥45,345 | 30件 |
| ZX7スリクソン | ¥18,760 | ¥10,760 | ¥44,780 | 30件 |
| ZXIスリクソン | ¥33,280 | ¥22,680 | ¥51,146 | 30件 |
| 913Dタイトリスト | ¥8,690 | ¥6,480 | ¥11,760 | 30件 |
| 917Dタイトリスト | ¥12,280 | ¥7,580 | ¥37,784 | 30件 |
| TSタイトリスト | ¥17,780 | ¥11,780 | ¥36,880 | 30件 |
| TSiタイトリスト | ¥27,180 | ¥20,680 | ¥43,580 | 30件 |
| TSRタイトリスト | ¥36,480 | ¥25,980 | ¥50,680 | 30件 |
| M2テーラーメイド | ¥17,548 | ¥10,580 | ¥63,080 | 30件 |
| M3テーラーメイド | ¥12,180 | ¥9,180 | ¥32,628 | 30件 |
| M4テーラーメイド | ¥38,580 | ¥8,140 | ¥51,280 | 30件 |
| M6テーラーメイド | ¥17,548 | ¥13,310 | ¥43,308 | 30件 |
| QI4Dテーラーメイド | ¥84,747 | ¥65,080 | ¥101,547 | 30件 |
| SIMテーラーメイド | ¥20,680 | ¥10,580 | ¥295,478 | 30件 |
| G410ピン | ¥25,780 | ¥10,781 | ¥70,190 | 30件 |
| G425ピン | ¥32,080 | ¥25,780 | ¥55,047 | 30件 |
| MP TYPE-2ミズノ | ¥8,030 | ¥6,710 | ¥27,280 | 30件 |
| ST-Xミズノ | ¥21,780 | ¥11,770 | ¥53,280 | 30件 |
| ST-Zミズノ | ¥18,810 | ¥10,303 | ¥72,427 | 30件 |
| ST-Z 220ミズノ | ¥20,907 | ¥15,106 | ¥66,766 | 30件 |
| ST200ミズノ | ¥13,420 | ¥10,600 | ¥30,988 | 30件 |
| ST200Xミズノ | ¥13,066 | ¥9,760 | ¥30,988 | 30件 |
| GREAT BIG BERTHAキャロウェイ | ¥19,800 | ¥2,750 | ¥211,560 | 29件 |
| KING LTDコブラ | ¥23,180 | ¥9,707 | ¥77,558 | 29件 |
| KING LTDxコブラ | ¥25,520 | ¥19,760 | ¥77,558 | 29件 |
| KING RADSPEEDコブラ | ¥21,760 | ¥14,760 | ¥200,015 | 29件 |
| Z785スリクソン | ¥10,847 | ¥6,348 | ¥24,902 | 29件 |
| 915Dタイトリスト | ¥11,180 | ¥7,280 | ¥27,478 | 29件 |
| QI10テーラーメイド | ¥33,280 | ¥16,760 | ¥45,780 | 29件 |
| SIM2テーラーメイド | ¥31,480 | ¥20,680 | ¥63,080 | 29件 |
| STEALTHテーラーメイド | ¥22,780 | ¥17,760 | ¥36,980 | 29件 |
| RSプロギア | ¥12,080 | ¥6,348 | ¥35,380 | 29件 |
| MP TYPE-1ミズノ | ¥8,580 | ¥5,228 | ¥21,553 | 29件 |
| ST-X 220ミズノ | ¥21,480 | ¥13,380 | ¥126,720 | 29件 |
| MAVRIK SubZeroキャロウェイ | ¥18,590 | ¥11,947 | ¥44,484 | 28件 |
| KING LTDx LSコブラ | ¥28,080 | ¥20,907 | ¥77,558 | 28件 |
| Z725スリクソン | ¥6,680 | ¥5,228 | ¥12,075 | 28件 |
| M5テーラーメイド | ¥18,335 | ¥8,140 | ¥63,080 | 28件 |
| Mizuno Pro MODEL-Sミズノ | ¥15,307 | ¥8,587 | ¥20,907 | 28件 |
| GBB EPICキャロウェイ | ¥11,947 | ¥8,760 | ¥20,480 | 27件 |
| BIO CELLコブラ | ¥9,718 | ¥6,600 | ¥21,031 | 27件 |
| Z525スリクソン | ¥6,348 | ¥4,130 | ¥46,827 | 27件 |
| Z545スリクソン | ¥7,478 | ¥4,780 | ¥10,827 | 27件 |
| G430ピン | ¥51,080 | ¥34,884 | ¥132,760 | 27件 |
| QI35テーラーメイド | ¥38,080 | ¥31,835 | ¥54,280 | 26件 |
| STEALTH2テーラーメイド | ¥31,480 | ¥19,680 | ¥67,745 | 26件 |
| EPIC SPEEDキャロウェイ | ¥17,270 | ¥15,620 | ¥28,080 | 25件 |
| ELYTEキャロウェイ | ¥41,040 | ¥30,250 | ¥65,799 | 24件 |
| ST-G 220ミズノ | ¥21,760 | ¥15,106 | ¥52,267 | 24件 |
| 300miniテーラーメイド | ¥32,080 | ¥28,080 | ¥37,080 | 22件 |
| KING LTDx MAXコブラ | ¥24,178 | ¥19,760 | ¥28,080 | 21件 |
| Z745スリクソン | ¥7,467 | ¥4,760 | ¥13,649 | 21件 |
| 910Dタイトリスト | ¥7,760 | ¥4,760 | ¥24,902 | 21件 |
| ROGUE STキャロウェイ | ¥24,680 | ¥9,707 | ¥107,000 | 20件 |
| KING SPEEDZONE XTREMEコブラ | ¥15,307 | ¥9,780 | ¥37,729 | 20件 |
| RBZ BLACKテーラーメイド | ¥11,760 | ¥8,500 | ¥14,186 | 18件 |
| M1テーラーメイド | ¥11,280 | ¥3,080 | ¥20,360 | 17件 |
| PARADYMキャロウェイ | ¥47,200 | ¥20,080 | ¥113,250 | 16件 |
| Z945スリクソン | ¥8,162 | ¥3,300 | ¥17,174 | 15件 |
| BIG BERTHA B21キャロウェイ | ¥14,380 | ¥10,760 | ¥19,180 | 14件 |
| KING F8コブラ | ¥16,439 | ¥13,986 | ¥22,946 | 14件 |
| Z765スリクソン | ¥9,180 | ¥6,780 | ¥14,600 | 14件 |
| Mizuno Pro MODEL-Eミズノ | ¥12,280 | ¥8,760 | ¥15,760 | 13件 |
| KING F9コブラ | ¥15,307 | ¥13,066 | ¥35,206 | 12件 |
| Z565スリクソン | ¥9,800 | ¥5,780 | ¥11,969 | 12件 |
| KING RADSPEED XDコブラ | ¥19,787 | ¥16,080 | ¥23,180 | 10件 |
| EPIC FLASH SubZeroキャロウェイ | ¥15,307 | ¥13,066 | ¥25,386 | 6件 |
| ROGUE Drawキャロウェイ | ¥17,548 | ¥16,439 | ¥19,787 | 6件 |
| KING F7コブラ | ¥14,322 | ¥10,827 | ¥16,780 | 6件 |
| XR16キャロウェイ | ¥11,080 | ¥11,080 | ¥30,107 | 5件 |
| GLOIRE F2テーラーメイド | ¥18,531 | ¥15,960 | ¥18,894 | 5件 |
| BIG BERTHA FUSIONキャロウェイ | ¥10,780 | ¥9,707 | ¥11,947 | 3件 |
| APEX HYBRIDキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| BIG BERTHA ALPHA 815-816キャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| BIG BERTHA ALPHA 815-816キャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| BIG BERTHA HYBRIDキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| EPIC FLASHキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| EPIC FLASH HYBRIDキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| EPIC FLASH SubZeroキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| EPIC SUPER HYBRIDキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| GBB EPICキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| GREAT BIG BERTHAキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| ROGUESTキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| SUPER HYBRIDキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| XR16 PROキャロウェイ | — | — | — | 集計中 |
| KING F7 PLUSコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING F8コブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING F8 PLUSコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING F8 PLUSコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING F9コブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING LTDxコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING LTDx LSコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING LTDx MAXコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING RADSPEEDコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING RADSPEED BIG TOURコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING RADSPEED DRAWコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING RADSPEED TOURコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING SPEEDZONEコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING SPEEDZONE BIG TOURコブラ | — | — | — | 集計中 |
| KING SPEEDZONE TOURコブラ | — | — | — | 集計中 |
| XXIO eksスリクソン | — | — | — | 集計中 |
| Z525スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| Z725スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| Z925スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| ZF45スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| ZX-5スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| ZX-5 Mk2スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| ZX-5 Mk2 LSスリクソン | — | — | — | 集計中 |
| ZX-7スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| ZX-7 Mk2スリクソン | — | — | — | 集計中 |
| 816Hタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| 818Hタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| 910Fタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| 913Fタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| 913Hタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| 915Fタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| 915Hタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| 917Fタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| TSタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| TS HYBRIDタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| TSiタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| TSi HYBRIDタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| TSRタイトリスト | — | — | — | 集計中 |
| GAPR HIテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| GAPR LOテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| GAPR MIDテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| M1テーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| M1 RESCUEテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| M3テーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| M3 RESCUEテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| M5テーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| SIMテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| SIM2テーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| SIM2 RESCUEテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| STEALTHテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| STEALTH PLUS RESCUEテーラーメイド | — | — | — | 集計中 |
| G410ピン | — | — | — | 集計中 |
| G410 HYBRIDピン | — | — | — | 集計中 |
| G425ピン | — | — | — | 集計中 |
| G425 HYBRIDピン | — | — | — | 集計中 |
| G430ピン | — | — | — | 集計中 |
| G430 HYBRIDピン | — | — | — | 集計中 |
| RS PLUSプロギア | — | — | — | 集計中 |
| RSFプロギア | — | — | — | 集計中 |
| ST190ミズノ | — | — | — | 集計中 |
| ST200Gミズノ | — | — | — | 集計中 |
※相場は中古の販売価格から算出しています。件数が3件に満たないモデルは表示していません。