Used Market / コブラ
KING SPEEDZONE BIG TOUR 中古相場
モデルごとの中古相場です。価格は毎日更新しています。 ヘッドが決まったら、そのまま挿せるシャフト探しへ進めます。
KING SPEEDZONE BIG TOUR の中古相場は、まだ件数が足りないため、相場を表示していません。
Distribution
価格の分布
ロフト・シャフト・状態が混ざった全体の分布です。純正シャフト付きか、カスタム品かで価格帯は大きく変わります。
件数が集まるまで相場は表示しません
少ない件数で相場を名乗ると、実際の価格帯と食い違います。3件そろい次第ここに出します。
Next Step
シャフト一覧 →
このヘッドに挿せるシャフト
中古相場ページから、そのままリシャフトの検討へ送ります。互換表で「装着可」と確認できているものだけを出しています。確認中の組み合わせは載せません。
| シャフト | 中古 最安 | 新品 最安 | ||
|---|---|---|---|---|
| TENSEI お得三菱ケミカル | ¥6,348相場より ¥7,267 安い | ¥9,900 | 価格を見る | |
| TENSEI CK Pro Orange お得三菱ケミカル | ¥6,348相場より ¥8,438 安い | ¥35,800 | 価格を見る | |
| REGIO お得日本シャフト | ¥6,930相場より ¥14,876 安い | ¥21,350 | 価格を見る | |
| TRPX お得TRPX | ¥7,467相場より ¥12,320 安い | ¥44,000 | 価格を見る | |
| LIN-Q WHITE EX お得USTマミヤ | ¥7,767相場より ¥17,419 安い | ¥22,000 | 価格を見る | |
| Tour AD UB お得グラファイトデザイン | ¥8,587相場より ¥8,213 安い | ¥30,000 | 価格を見る | |
| ATTAS KING お得USTマミヤ | ¥8,587相場より ¥6,967 安い | ¥24,750 | 価格を見る | |
| Tour AD PT お得グラファイトデザイン | ¥8,587相場より ¥8,552 安い | ¥30,700 | 価格を見る | |
| Tour AD HY お得グラファイトデザイン | ¥8,936相場より ¥5,162 安い | ¥15,140 | 価格を見る | |
| Tour AD IZ お得グラファイトデザイン | ¥9,707相場より ¥7,653 安い | ¥28,315 | 価格を見る | |
| LIN-Q お得USTマミヤ | ¥9,707相場より ¥6,519 安い | ¥9,900 | 価格を見る | |
| Tour AD CQ お得グラファイトデザイン | ¥9,895相場より ¥8,402 安い | ¥30,700 | 価格を見る | |
| LIN-Q BLUE EX お得USTマミヤ | ¥10,800相場より ¥6,075 安い | ¥22,000 | 価格を見る | |
| TENSEI Pro Blue 1K お得三菱ケミカル | ¥10,838相場より ¥10,876 安い | ¥32,780 | 価格を見る | |
| TENSEI Pro White 1K お得三菱ケミカル | ¥11,288相場より ¥9,349 安い | ¥31,350 | 価格を見る | |
| VENTUS RED お得フジクラ | ¥11,947相場より ¥16,801 安い | ¥17,800 | 価格を見る | |
| Tour AD VF お得グラファイトデザイン | ¥11,947相場より ¥8,960 安い | ¥18,390 | 価格を見る | |
| TENSEI Pro Orange 1K お得三菱ケミカル | ¥11,958相場より ¥8,949 安い | ¥31,350 | 価格を見る | |
| LIN-Q RED EX お得USTマミヤ | ¥12,446相場より ¥12,870 安い | ¥22,000 | 価格を見る | |
| TENSEI Pro Red 1K お得三菱ケミカル | ¥12,446相場より ¥12,940 安い | ¥31,350 | 価格を見る |
このページのデータについて
- 楽天市場楽天出店店舗の在庫と価格。商品名にヘッド名が入っていることを検証し、新品は中古相場に混ぜていません。
- 当サイト調べ中古の販売価格から算出しています。
- 当サイトで確認装着が確認できている組み合わせのみを掲載しています。
- 価格の掲載なしヤフオク・メルカリの価格は相場に含めていません。
Related