Used Market / ミズノ
ST-Z 220 中古相場
モデルごとの中古相場です。価格は毎日更新しています。 ヘッドが決まったら、そのまま挿せるシャフト探しへ進めます。
ST-Z 220 の中古相場は、中央値 20,907円 です。15,106円 から 66,766円 の幅で、30件の販売価格から算出しています。
- 中央値
- ¥20,907
- 最安
- ¥15,106
- 最高
- ¥66,766
- 件数
- 30件
Median¥20,907
Low — High¥15,106 〜 ¥66,766
Samples30件
Updated2026-08-27
Distribution
価格の分布
ロフト・シャフト・状態が混ざった全体の分布です。純正シャフト付きか、カスタム品かで価格帯は大きく変わります。
ST-Z 220 / 中古
30件 / 2026-08-27 時点※中古の出品のみから算出しています(30件)。 新品は混ぜていません。
Next Step
シャフト一覧 →
このヘッドに挿せるシャフト
中古相場ページから、そのままリシャフトの検討へ送ります。互換表で「装着可」と確認できているものだけを出しています。確認中の組み合わせは載せません。
| シャフト | 中古 最安 | 新品 最安 | ||
|---|---|---|---|---|
| TENSEI お得三菱ケミカル | ¥6,348相場より ¥7,267 安い | ¥9,900 | 価格を見る | |
| TENSEI CK Pro Orange お得三菱ケミカル | ¥6,348相場より ¥8,438 安い | ¥35,800 | 価格を見る | |
| REGIO お得日本シャフト | ¥6,930相場より ¥14,876 安い | ¥21,350 | 価格を見る | |
| LIN-Q WHITE EX お得USTマミヤ | ¥7,767相場より ¥17,419 安い | ¥22,000 | 価格を見る | |
| Tour AD UB お得グラファイトデザイン | ¥8,587相場より ¥8,213 安い | ¥30,000 | 価格を見る | |
| Tour AD IZ お得グラファイトデザイン | ¥9,707相場より ¥7,653 安い | ¥28,315 | 価格を見る | |
| ディアマナ ZF お得三菱ケミカル | ¥9,800相場より ¥2,000 安い | ¥27,500 | 価格を見る | |
| LIN-Q BLUE EX お得USTマミヤ | ¥10,800相場より ¥6,075 安い | ¥22,000 | 価格を見る | |
| TENSEI Pro Blue 1K お得三菱ケミカル | ¥10,838相場より ¥10,876 安い | ¥32,780 | 価格を見る | |
| ディアマナ TB三菱ケミカル | ¥11,800 | ¥27,500 | 価格を見る | |
| TENSEI Pro Red 1K お得三菱ケミカル | ¥12,446相場より ¥12,940 安い | ¥31,350 | 価格を見る | |
| VENTUS BLACK お得フジクラ | ¥15,307相場より ¥13,519 安い | ¥14,800 | 価格を見る | |
| ATTAS キング お得USTマミヤ | ¥15,307相場より ¥4,399 安い | ¥9,500 | 価格を見る | |
| VENTUS TR BLUE お得フジクラ | ¥15,956相場より ¥10,554 安い | ¥37,100 | 価格を見る | |
| ATTAS RX お得USTマミヤ | ¥16,800相場より ¥5,006 安い | ¥19,800 | 価格を見る | |
| VENTUS BLUE お得フジクラ | ¥17,139相場より ¥8,271 安い | ¥16,500 | 価格を見る | |
| TENSEI Pro Black 1K お得三菱ケミカル | ¥18,554相場より ¥9,102 安い | ¥31,000 | 価格を見る | |
| Tour AD FI お得グラファイトデザイン | ¥18,668相場より ¥7,817 安い | ¥27,500 | 価格を見る | |
| VENTUSフジクラ | ¥20,705 | ¥22,000 | 価格を見る | |
| ディアマナ WB三菱ケミカル | ¥21,660 | ¥29,700 | 価格を見る |
このページのデータについて
- 楽天市場楽天出店店舗の在庫と価格。商品名にヘッド名が入っていることを検証し、新品は中古相場に混ぜていません。
- 当サイト調べ中古の販売価格から算出しています。30件
- 当サイトで確認装着が確認できている組み合わせのみを掲載しています。
- 価格の掲載なしヤフオク・メルカリの価格は相場に含めていません。
Related