TSR には タイトリスト用スリーブ が装着でき、いま価格を確認できるシャフトは 40 本です。送料込みの最安は 10,849円 からです。
- 挿さるシャフト
- 40本
- 中古 最安(送料込み)
- ¥10,849
- 装着の確認
- 資料で確認
- ヘッドの中古相場
- ¥36,480
タイトリスト TSR に挿さるシャフト
誤った互換情報はヘッドとシャフトの破損につながります。 取り付け前に工房でご確認ください。
装着できるスリーブ
- タイトリスト ドライバー用(TITLEIST-DR) — 資料で確認 ジーパーズ「各種スリーブ対応モデル」
挿さるシャフトと価格
送料込みの総額で並べています。ヤフオク・メルカリは価格を機械取得する手段が無いため掲載していません。
| シャフト | メーカー | 中古最安 | 新品最安 | 出品 |
|---|---|---|---|---|
| ATTAS MB HY | USTマミヤ | ¥10,849 | ¥18,700 | 2件 |
| TENSEI CK Pro Orange | 三菱ケミカル | ¥13,077 | ¥39,000 | 4件 |
| Tour AD VF | グラファイトデザイン |
¥15,307
相場より ¥4,480 安い |
— | 2件 |
| バサラ FW | 三菱ケミカル | — | ¥24,420 | 3件 |
| Tour AD DI HIGH | グラファイトデザイン | — | ¥41,690 | 1件 |
| HZRDUS BLACK | Project X | — | ¥15,950 | 2件 |
| VENTUS | フジクラ | — | ¥44,000 | 2件 |
| ディアマナ WS | 三菱ケミカル | — | ¥38,500 | 1件 |
| HZRDUS ブラック | Project X | — | ¥17,600 | 3件 |
| TENSEI | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 3件 |
| LIN-Q WHITE EX | USTマミヤ | — | ¥40,000 | 1件 |
| TRPX | TRPX | — | ¥69,300 | 3件 |
| ワクチンコンポ | ワクチンコンポ | — | ¥85,800 | 1件 |
| ヴァンキッシュ FW | 三菱ケミカル | — | ¥17,875 | 1件 |
| N.S.PRO GT | 日本シャフト | — | ¥17,250 | 3件 |
| ATTAS RX | USTマミヤ | — | ¥24,200 | 1件 |
| LIN-Q BLUE EX | USTマミヤ | — | ¥34,320 | 1件 |
| ディアマナ WB | 三菱ケミカル | — | ¥36,980 | 1件 |
| ゼロス | 日本シャフト | — | ¥15,400 | 1件 |
| TENSEI PRO 1K | 三菱ケミカル | — | ¥23,375 | 1件 |
| TENSEI Pro White 1K | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 1件 |
| AUTOFLEX | AUTOFLEX | — | ¥107,800 | 1件 |
| スピーダー NX ゴールド | フジクラ | — | ¥29,700 | 2件 |
| スピーダー NX VIOLET | フジクラ | — | ¥39,600 | 1件 |
| スピーダー NX BLACK | フジクラ | — | ¥35,200 | 1件 |
| スピーダー NX GREEN | フジクラ | — | ¥35,200 | 1件 |
| Tour AD PT | グラファイトデザイン | — | ¥32,890 | 1件 |
| Tour AD IZ | グラファイトデザイン | — | ¥30,800 | 2件 |
| TENSEI Pro Orange 1K | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 1件 |
| TENSEI Pro Blue 1K | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 1件 |
| VENTUS TR BLACK | フジクラ | — | ¥37,100 | 2件 |
| REGIO | 日本シャフト | — | ¥25,630 | 1件 |
| ATTAS キング | USTマミヤ | — | ¥28,050 | 2件 |
| ディアマナ TB | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 1件 |
| ディアマナ GT | 三菱ケミカル | — | ¥31,534 | 2件 |
| ディアマナ BB | 三菱ケミカル | — | ¥31,534 | 1件 |
| ディアマナ PD | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 2件 |
| ATTAS KING | USTマミヤ | — | ¥28,050 | 2件 |
| スピーダー SLK | フジクラ | — | ¥37,100 | 1件 |
| ディアマナ ZF | 三菱ケミカル | — | ¥30,800 | 6件 |
次に見るページ
- タイトリストのスリーブ互換表 — 他の世代のヘッドとの互換も確認できます
- TSRの中古相場 — 中央値 ¥36,480(30件)
- シャフト一覧