G410 には ピン用スリーブ が装着でき、いま価格を確認できるシャフトは 40 本です。送料込みの最安は 12,650円(新品) からです。
- 挿さるシャフト
- 40本
- 新品 最安(送料込み)
- ¥12,650
- 装着の確認
- 資料で確認
- ヘッドの中古相場
- ¥25,780
ピン G410 に挿さるシャフト
誤った互換情報はヘッドとシャフトの破損につながります。 取り付け前に工房でご確認ください。
装着できるスリーブ
- ピン ドライバー用(PING-DR) — 資料で確認 ジーパーズ「各種スリーブ対応モデル」
挿さるシャフトと価格
送料込みの総額で並べています。ヤフオク・メルカリは価格を機械取得する手段が無いため掲載していません。
| シャフト | メーカー | 中古最安 | 新品最安 | 出品 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァンキッシュ FW | 三菱ケミカル | — | ¥18,700 | 4件 |
| ディアマナ BB | 三菱ケミカル | — | ¥32,780 | 2件 |
| ディアマナ RB | 三菱ケミカル | — | ¥32,780 | 4件 |
| ディアマナ | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 2件 |
| ディアマナ PD | 三菱ケミカル | — | ¥32,780 | 1件 |
| TENSEI Pro Black 1K | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 2件 |
| TENSEI Pro Red 1K | 三菱ケミカル | — | ¥32,780 | 2件 |
| AUTOFLEX Flex One | AUTOFLEX | — | ¥107,800 | 1件 |
| VENTUS RED | フジクラ | — | ¥44,000 | 2件 |
| VENTUS BLUE | フジクラ | — | ¥44,000 | 1件 |
| スピーダー SLK | フジクラ | — | ¥35,200 | 4件 |
| ディアマナ WB | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 1件 |
| VENTUS | フジクラ | — | ¥44,000 | 1件 |
| LIN-Q WHITE EX | USTマミヤ | — | ¥29,700 | 1件 |
| LIN-Q | USTマミヤ | — | ¥12,650 | 3件 |
| TRPX | TRPX | — | ¥69,300 | 2件 |
| LIN-Q BLUE EX | USTマミヤ | — | ¥29,700 | 2件 |
| ワクチンコンポ | ワクチンコンポ | — | ¥77,550 | 3件 |
| バサラ FW | 三菱ケミカル | — | ¥24,420 | 2件 |
| バサラ | 三菱ケミカル | — | ¥34,320 | 2件 |
| Tour AD IZ | グラファイトデザイン | — | ¥31,900 | 1件 |
| スピーダー NX ゴールド | フジクラ | — | ¥39,600 | 1件 |
| VENTUS TR BLUE | フジクラ | — | ¥44,000 | 1件 |
| VENTUS TR BLACK | フジクラ | — | ¥44,000 | 1件 |
| ヴァンキッシュ | 三菱ケミカル | — | ¥26,966 | 2件 |
| Tour AD GC | グラファイトデザイン | — | ¥31,900 | 2件 |
| Tour AD VF | グラファイトデザイン | — | ¥31,900 | 1件 |
| Tour AD FI | グラファイトデザイン | — | ¥32,890 | 1件 |
| Tour AD CQ | グラファイトデザイン | — | ¥31,900 | 2件 |
| VENTUS BLACK | フジクラ | — | ¥44,000 | 1件 |
| スピーダー NX FW | フジクラ | — | ¥39,600 | 2件 |
| VENTUS TR RED | フジクラ | — | ¥44,000 | 1件 |
| スピーダー NX GOLD | フジクラ | — | ¥39,600 | 1件 |
| スピーダー NX | フジクラ | — | ¥16,720 | 4件 |
| スピーダー NX VIOLET | フジクラ | — | ¥39,600 | 4件 |
| スピーダー NX BLACK | フジクラ | — | ¥35,200 | 5件 |
| スピーダー NX GREEN | フジクラ | — | ¥35,200 | 4件 |
| Tour AD PT | グラファイトデザイン | — | ¥32,890 | 2件 |
| TENSEI Pro Blue 1K | 三菱ケミカル | — | ¥32,780 | 2件 |
| ATTAS キング | USTマミヤ | — | ¥28,050 | 1件 |
次に見るページ
- ピンのスリーブ互換表 — 他の世代のヘッドとの互換も確認できます
- G410の中古相場 — 中央値 ¥25,780(30件)
- シャフト一覧